DAIKIN FTXC35B/RXC35B SENSIRA
DAIKIN INVERTER FTXB50C/RXB50C

Model | DAIKIN FTXB50C-RXB50C |
Kapacitet | 18000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 18.700 (5600 – 21200BTU) 5,48 (1.63 – 6.20kW) |
Kapacitet grejanja | 19200 (4000 – 22500BTU) 5,62 kW (1.17 – 6.60kW) |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 1.700 (280-1.910) W |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 1500 (240-1.880) W |
Protok vazduha | Najveća/srednja/min. brzina/tihi rad, grejanje: 982/900/799/709/637 m3/h |
Temperaturni raspon rada | Hlađenje: -10°C do +46ºC Grejanje: -15°C do +18°C |
Radni medijum | R410A |
Nivo buke unutrašnje jedinice | Hlađenje: 44/40/38/35/32 dB(A) Grejanje: 44/40/38/35/32 dB(A) |
Nivo buke spoljne jedinice | Hlađenje: 51 dB(A) Grejanje: 51 db(A) |
Posebne karakteristike | Fotokatalitički-apatit filter Ekonomični režim rada Štednja energije u stanju pripravnosti Noćni režim Opcija Comfort Snažni režim rada Automatski režim rada Tihi rad unutrašnje jedinice 24-časovni tajmer Auto restart Samodijagnostika |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 106,5 x 31 x 22,8 cm / 14 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 85,5 x 75,3 x 32,8 cm / 44 kg |
Zemlja porekla | Malezija |
Garancija | 2 godine |
CENA SA UGRADNJOM DO 2M INSTALACIJA JE 850€.
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
Hi there would you mind letting me know which web host you’re using?
I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
Cheers, I appreciate it! asmr 0mniartist
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks 0mniartist asmr
I always used to study post in news papers but now as I am
a user of net so from now I am using net for posts, thanks to web.
asmr 0mniartist