DAIKIN INVERTER FTXA35BT/RXA35A Stylish blackwood
DAIKIN FTXC35C/RXC35C SENSIRA
Tip klima uređaja | Inverter |
---|---|
Model spoljne jednice : | RXC35C |
Model unutrašnje jedinice : | FTXC35C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,35 |
COP | 3,74 |
SEER | 6,87 |
SCOP | 4,28 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,00 (1,30 – 4,80) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,50 (1,30 – 4,00) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,05 (0,32 – 1,74) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,07 (0,28 – 1,57) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | +10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 21/39 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 648/648 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 288 x 785 x 250 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9.5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 658 x 273 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 26 |
Radni medijum: | R32 |
CENA SA UGRADNJOM DO 3M INSTALACIJA 770E