Hisense Inverter klima Eco Smart 12K – CD35YR3F
Hisense Inverter klima Energy Pro HiNano 12K – QE35XV0E

Proizvođač | Hisense |
Model | Energy Pro HiNano 12K – QE35XV0E |
Tehnologija motora | Inverter |
Gas | R32 |
Snaga grejanja | 4200 W (1600 W – 4800 W) |
Snaga hlađenja | 3500 W (1000 W – 4400 W) |
Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
Temperaturni opseg pri grejanju | Od -20°C do +24°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju | Od -15°C do +43°C |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
EER/SEER | SEER: 8,5 EER: 4,43 |
C.O.P./S.C.O.P. | SCOP: 5,1 COP: 4,29 |
Wi-Fi | Da |
Zemlja porekla | Kina |
Funkcije | AI Smart TMS komforna funkcija Glasovna kontrola – Alexa Google Tajmer: 24 h 5 brzina i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora Režim spavanja Super funkcija Automatsko restartovanje Tihi režim Dimmer Hlađenje na niskoj temperaturi okoline Grejanje od 8°C |
Samodijagnostika | Da |
Samočišćenje | Da |
Grejač na spoljnoj jedinici | 150 W |
Protok vazduha | 650 m³/h / 610 m³/h / 560 m³/h / 510 m³/h / 460 m³/h |
Boja | Bela |
Težina | Spoljna jedinica: 33 kg Unutrašnja jedinica: 10 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 81 cm x 58,5 cm x 28 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 83,5 cm x 30,5 cm x 19,8 cm |
Ostalo | Uklanjanje vlage: 1,2 l/h LED displej na prednjoj ploči LED bežični daljinski upravljač Uklonjiva, periva ploča Periv PP filter Leva ili desna odvodna veza Maksimalna struja: 7 A Struja – hlađenje / grejanje: 3,5 A / 4,3 A Voltaža: 220 V – 240 V / 50 Hz Tip kompresora: Rotary, KSN98D58UFZ Isparivač: Bakarna cev i aluminijumska rebra Kondenzator: Bakarna cev i aluminijumska rebra |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 790 W (180 W – 900 W) |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 980 W (300 W – 1280 W) |
Nivo buke spoljne jedinice | 50 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 39 dB / 37 dB / 34 dB / 32 dB / 29 dB |
Posebne karakteristike | HiNano sterilizacija |
CENA SA MONTAZOM DO 2M INSTALACIJA 580E