LG W12EG Winner
LG Standard Plus inverter PC09SK
LG Standard Plus inverter PC09SK
KARAKTERISTIKE
Kapacitet hl. (Min. / Nom. / Max.) | 0.89 / 2.50 / 3.70 kW |
Kapacitet gr. (Min. / Nom. / Max.) | 0.89 / 3.30 / 4.10 kW |
EER | 3.81 W/W |
S.E.E.R. | 7.0 |
COP | 4.13 W/W |
S.C.O.P | 4.00 |
Hlađenje (Min. / Max.) | -10/48 °C |
Grejanje (Min. / Max.) | -10/24 °C |
Energetska skala hlađenje | A++ |
Energetska skala grejanje (Prosečno / Toplije) | A+ / A++ |
CENA SA MONTAZOM DO 3M INSTALACIJA 800E