LG W12EG Winner
LG Standard Plus inverter PC12SK
LG inverter PC12SK
KARAKTERISTIKE
Kapacitet hl. (Min. / Nom. / Max.) | 0.89 / 3.50 / 4.04 kW |
Kapacitet gr. (Min. / Nom. / Max.) | 0.89 / 4.00 / 5.10 kW |
EER | 3.24 W/W |
S.E.E.R. | 6.60 |
COP | 3.81 W/W |
S.C.O.P | 4.00 |
Hlađenje (Min. / Max.) | -10/48 °C |
Grejanje (Min. / Max.) | -10/24 °C |
Energetska skala hlađenje | A++ |
Energetska skala grejanje (Prosečno / Toplije) | A+ / A++ |
CENA SA MONTAZOM DO 3M INSTALACIJA 930E