LG Standard Plus inverter PC12SK
LG W12EG Winner
LG W12EG Winner
Model | unutrašnja jedinica | WG12EG |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.09 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.05 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
WiFi | Ne | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 360 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 837 x 308 x 189 | |
težina (kg) | 8.7 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 31 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 717 x 483 x 230 |
težina (kg) | 25.1 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 48 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 700 |
CENA SA MONTAZOM DO 3M INSTALACIJA 600E