Midea Klima uredjaj MDV klima inverter Forest DC MDSAF-12HRDN1 / MDOAF-12HFN1
MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRD0GW MA1 INVERTER

Model | MIDEA MSMABU-12HRDN1- MA1 INVERTER |
Kapacitet | 12.000 BTU (3.700 – 14.000 BTU) |
Kapacitet hlađenja | 3,52 kW (1.08 – 4.10 kW) |
Kapacitet grejanja | 13.000 BTU (3.000 – 14.400 BTU) 3,81 kW (0.88 – 4.22 kW) |
Energetska klasa | A ++/ A + |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 1.256 / 1.186 W |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 1.256 / 1.186 W |
Protok vazduha | 600 / 480 / 380 m³/h (niža/sred./najveća brz. vent.) |
Temperaturni raspon rada | -15°C do +50ºC |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 41.5/ 36/28.5 dB(A) |
Nivo buke spoljne jedinice | 56 dB(A) |
Posebne karakteristike | Filter (mrežica) za prašinu velike gustine Hladni katalizatorski filter (eliminiše formaldehid i druge organske materije, kao i štetne gasove i mirise) Skriveni displej Memorisanje pozicije krilaca (pamti poslednju poziciju usmerivača vazduha pre isključivanja klima uređaja i nastavlja rad u istoj poziciji prilikom ponovnog pokretanja, u opsegu podešavanja od 35° – 100°) automatski se reguliše u skladu sa temperaturom u prostoriji na početku ciklusa grejanja, u cilju izbegavanja neprijatnog osećaja strujanja hladnog vazduha Funkcija „Ne uznemiravaj“ („Do not disturb“) – jednim pritiskom na taster gasi se osvetljenje displeja i zvuk a ventilator smanjuje brzinu na minimalnu, dajući vam potpunu tišinu Funkcija spavanja („Sleep“) Tajmer uključenja / isključenja uređaja Samodijagnostika i automatska zaštita Auto restart 24-časovni tajmer Težina unutrašnje jedinice 7.5 kg Težina spoljašnje jedinice 25.5 kg |
Boja | bela |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 805 x 205 x 285 mm |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 770 x 300 x 555 mm |
Ostalo | Super cool 1W Stand-by ECO režim (24’C) GEAR funkcija Detektor gubitka freona Temperaturna kompenzacija Zaštita od hladnog izduvavanja – brzina rada ventilatora unutrašnje jedinice |
CENA SA UGRADNJOM DO 2M INSTALACIJA JE 450€.